捷篮乙比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月23日 SKB佩罗顿兹林vs斯维塔维 86-71
2 2026年04月18日 SKB佩罗顿兹林vs斯维塔维 90-67
3 2026年04月16日 新伊钦vs斯维塔维 74-99
4 2026年04月11日 USK布拉格Bvs奥洛穆茨 80-87
5 2026年04月11日 维索卡纳德实验vs普拉日斯基 59-85
6 2026年04月11日 霍穆托夫猎豹vsAMS学院 87-91
7 2026年04月09日 新伊钦vs斯维塔维 107-81
8 2026年04月09日 SKB佩罗顿兹林vs迪辛瓦列奇尼 93-78
9 2026年04月01日 USK布拉格BvsAMS学院 56-79
10 2026年03月31日 普拉日斯基vs奥洛穆茨 70-83
11 2026年03月28日 帕尔杜比采B队vs迪辛瓦列奇尼 74-94
12 2026年03月28日 新伊钦vs利贝雷茨山猫 79-78
13 2026年03月28日 比尔森vs斯维塔维 91-96
14 2026年03月28日 SKB佩罗顿兹林vs斯拉沃热 88-62
15 2026年03月28日 普拉日斯基vsAMS学院 87-98
16 2026年03月26日 奥洛穆茨vsCZ.学院 99-93
17 2026年03月21日 斯维塔维vs利贝雷茨山猫 101-78
18 2026年03月21日 SKB佩罗顿兹林vs斯拉沃热 89-76
19 2026年03月21日 帕尔杜比采B队vs比尔森 82-87
20 2026年03月21日 奥帕瓦B队vs波拉比 111-73
21 2026年03月21日 新伊钦vs迪辛瓦列奇尼 95-86
22 2026年03月21日 英吉夫赫拉德茨vs普拉日斯基 104-61
23 2026年03月21日 BK狼队vsJBC布尔诺B队 88-79
24 2026年03月21日 奥洛穆茨vs霍穆托夫猎豹 71-72
25 2026年03月18日 英吉夫赫拉德茨vsUSK布拉格B 97-63
26 2026年03月14日 迪辛瓦列奇尼vsSKB佩罗顿兹林 53-81
27 2026年03月14日 奥帕瓦B队vs利贝雷茨山猫 55-74
28 2026年03月14日 霍穆托夫猎豹vs英吉夫赫拉德茨 85-114
29 2026年03月13日 JBC布尔诺B队vsBK狼队 87-80
30 2026年03月13日 斯拉沃热vs帕尔杜比采B队 77-80
31 2026年03月07日 帕尔杜比采B队vs迪辛瓦列奇尼 85-69
32 2026年03月07日 普拉日斯基vs维索卡纳德实验 91-93
33 2026年03月07日 利贝雷茨山猫vsJBC布尔诺B队 87-78
34 2026年03月07日 奥洛穆茨vsUSK布拉格B 71-84
35 2026年03月07日 SKB佩罗顿兹林vs比尔森 87-66
36 2026年02月28日 利贝雷茨山猫vs斯维塔维 87-72
37 2026年02月28日 斯拉沃热vsSKB佩罗顿兹林 102-95
38 2026年02月28日 CZ.学院vs奥洛穆茨 81-73
39 2026年02月28日 霍穆托夫猎豹vs维索卡纳德实验 80-93
40 2026年02月28日 波拉比vs奥帕瓦B队 79-52
41 2026年02月21日 USK布拉格Bvs维索卡纳德实验 86-91
42 2026年02月21日 普拉日斯基vs英吉夫赫拉德茨 89-108
43 2026年02月21日 利贝雷茨山猫vs奥帕瓦B队 83-71
44 2026年02月21日 新伊钦vs比尔森 89-81
45 2026年02月21日 SKB佩罗顿兹林vs迪辛瓦列奇尼 78-86
46 2026年02月14日 CZ.学院vs维索卡纳德实验 87-83
47 2026年02月14日 奥帕瓦B队vsBK狼队 53-72
48 2026年02月14日 布尔诺vs利贝雷茨山猫 77-92
49 2026年02月14日 奥洛穆茨vs普拉日斯基 80-92
50 2026年02月14日 斯拉沃热vs新伊钦 87-93
51 2026年02月14日 英吉夫赫拉德茨vs霍穆托夫猎豹 80-66
52 2026年02月14日 迪辛瓦列奇尼vs帕尔杜比采B队 85-65
53 2026年02月06日 SP篮球vs洛基恰尼SKB 103-65
54 2026年01月31日 维索卡纳德实验vs布尔诺 59-74
55 2026年01月31日 USK布拉格Bvs斯拉沃热 71-85
56 2026年01月31日 BK狼队vs普拉日斯基 85-74
57 2026年01月31日 波拉比vs迪辛瓦列奇尼 91-84
58 2026年01月31日 新伊钦vs奥洛穆茨 94-81
59 2026年01月31日 AMS学院vs帕尔杜比采B队 66-68
60 2026年01月31日 利贝雷茨山猫vs霍穆托夫猎豹 73-63
61 2026年01月31日 英吉夫赫拉德茨vsSKB佩罗顿兹林 83-80
62 2026年01月31日 奥帕瓦B队vs斯维塔维 79-87
63 2026年01月29日 SKB佩罗顿兹林vs英吉夫赫拉德茨 81-89
64 2026年01月28日 BK狼队vs迪辛瓦列奇尼 76-89
65 2026年01月24日 帕尔杜比采B队vs新伊钦 78-83
66 2026年01月24日 普拉日斯基vs比尔森 58-90
67 2026年01月24日 斯拉沃热vs波拉比 99-89
68 2026年01月24日 佩罗顿兹林vsAMS学院 103-73
69 2026年01月24日 奥林莫斯vs维索卡纳德实验 94-78
70 2026年01月22日 斯克布兹林B队vs新伊钦B队 82-94
71 2026年01月21日 波多利vs新伊钦B队 96-70
72 2026年01月15日 比尔森vsUSK布拉格B 81-71
73 2026年01月14日 JBCvs卡尔维纳 63-87
74 2026年01月10日 帕尔杜比采B队vs维索卡纳德实验 88-49
75 2026年01月10日 CZ.学院vs波拉比 72-82
76 2026年01月10日 佩罗顿兹林vs奥林莫斯 77-56
77 2026年01月10日 霍穆托夫猎豹vsUSK布拉格B 77-88
78 2025年12月20日 USK布拉格Bvs迪辛瓦列奇尼 90-99
79 2025年12月20日 CZ.学院vs普拉日斯基 120-80
80 2025年12月20日 新伊钦vsJBC布尔诺B队 89-75
81 2025年12月20日 斯拉沃热vs霍穆托夫猎豹 93-89
82 2025年12月20日 佩罗顿兹林vs帕尔杜比采B队 84-83
83 2025年12月20日 比尔森vs利贝雷茨山猫 86-57
84 2025年12月20日 奥林莫斯vs斯维塔维 88-70
85 2025年12月14日 利贝雷茨山猫vsUSK布拉格B 89-81
86 2025年12月13日 萨扎武河畔兹达尔浅滩vs维索基纳 88-73
87 2025年12月13日 普拉日斯基vs波拉比 80-95
88 2025年12月13日 奥帕瓦B队vs新伊钦 87-79
89 2025年12月13日 SKB佩罗顿兹林vs维索卡纳德实验 86-61
90 2025年12月12日 普罗斯捷约夫vsTJ斯拉维亚克罗梅日什 96-70
91 2025年12月10日 斯拉维亚奥斯特拉瓦大学vs新伊钦B队 88-95
92 2025年12月06日 波拉比vs比尔森 75-66
93 2025年12月06日 帕尔杜比采B队vsJBC布尔诺B队 92-74
94 2025年12月06日 奥林莫斯vs奥帕瓦B队 72-67
95 2025年12月06日 普拉日斯基vs霍穆托夫猎豹 107-104
96 2025年12月06日 CZ.学院vs迪辛瓦列奇尼 71-92
97 2025年12月06日 斯拉沃热vs利贝雷茨山猫 86-87
98 2025年12月06日 斯克布兹林B队vs斯维塔维 87-74
99 2025年11月29日 奥帕瓦B队vs帕尔杜比采B队 71-88
100 2025年11月29日 新伊钦vs英吉夫赫拉德茨 102-71

热点新闻

返回顶部