印女联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月06日 东孟加拉女足vs卡纳塔克邦女足 1-2
2 2026年05月06日 尼塔FA女足vs塞图乌斯女足 1-3
3 2026年05月06日 加尔瓦尔女足vs喀拉拉邦FC女足 2-6
4 2026年05月06日 塞萨女足vs斯里布米女足 2-2
5 2026年05月03日 东孟加拉女足vs喀拉拉邦FC女足 2-1
6 2026年05月03日 尼塔FA女足vs加尔瓦尔女足 0-0
7 2026年05月03日 塞图乌斯女足vs斯里布米女足 2-1
8 2026年05月03日 塞萨女足vs卡纳塔克邦女足 0-3
9 2026年04月30日 斯里布米女足vs加尔瓦尔女足 2-2
10 2026年04月30日 东孟加拉女足vs塞图乌斯女足 1-0
11 2026年04月30日 尼塔FA女足vs卡纳塔克邦女足 1-1
12 2026年04月30日 喀拉拉邦FC女足vs塞萨女足 3-0
13 2026年04月27日 东孟加拉女足vs斯里布米女足 3-1
14 2026年03月26日 奥里萨女足vs朱巴桑加女足 0-1
15 2026年03月25日 恩帕尔女足vsMGM 突袭者 9-1
16 2026年01月09日 喀拉拉邦FC女足vs东孟加拉女足 0-3
17 2026年01月09日 塞图乌斯女足vs加尔瓦尔女足 4-1
18 2026年01月09日 尼塔FA女足vs斯里布米女足 3-2
19 2026年01月09日 卡纳塔克邦女足vs塞萨女足 3-1
20 2026年01月06日 卡纳塔克邦女足vs东孟加拉女足 0-5
21 2026年01月06日 塞图乌斯女足vs尼塔FA女足 2-1
22 2026年01月06日 加尔瓦尔女足vs斯里布米女足 0-3
23 2026年01月06日 塞萨女足vs歌库拉姆喀拉拉女足 0-0
24 2026年01月02日 塞萨女足vs塞图乌斯女足 0-5
25 2026年01月02日 尼塔FA女足vs东孟加拉女足 0-5
26 2025年12月30日 可拉拉女足vs卡纳塔克邦女足 1-0
27 2025年12月30日 加尔瓦尔女足vs尼塔FA女足 0-1
28 2025年12月30日 斯里布米女足vs塞图乌斯女足 2-4
29 2025年12月27日 塞图乌斯女足vs可拉拉女足 1-1
30 2025年12月27日 东孟加拉女足vs加尔瓦尔女足 2-1
31 2025年12月27日 卡纳塔克邦女足vs尼塔FA女足 0-5
32 2025年12月27日 斯里布米女足vs塞萨女足 1-0
33 2025年12月24日 卡纳塔克邦女足vs加尔瓦尔女足 0-1
34 2025年12月24日 塞图乌斯女足vs东孟加拉女足 0-1
35 2025年12月24日 尼塔FA女足vs塞萨女足 6-1
36 2025年12月24日 可拉拉女足vs斯里布米女足 0-4
37 2025年12月20日 尼塔FA女足vs歌库拉姆喀拉拉女足 1-1
38 2025年12月20日 塞图乌斯女足vs卡纳塔克邦女足 2-1
39 2025年10月06日 北方邦女足vs哈里亚纳邦女足 2-0
40 2025年09月10日 锡金女足vs西孟加拉邦女足 1-5
41 2025年09月10日 梅加拉亚邦女足vs铁路女足 1-5
42 2025年09月10日 拉达克FA女足vs喜马偕尔邦女足 0-0
43 2025年08月13日 班加罗尔女足vs帕思女足 1-1
44 2025年08月10日 卡纳塔克邦女足vs帕思女足 1-0
45 2025年08月06日 卡纳塔克邦女足vs米萨卡联合女足 1-0
46 2025年08月06日 鲁斯班加罗尔女足vs肯普女足 1-6
47 2025年04月18日 东孟加拉女足vs歌库拉姆喀拉拉女足 3-0
48 2025年04月12日 卡纳塔克邦女足vs塞图乌斯女足 2-0
49 2025年04月11日 东孟加拉女足vs奥里萨女足 1-0
50 2025年04月05日 斯里布米女足vs东孟加拉女足 1-1
51 2025年04月01日 奥里萨女足vs卡纳塔克邦女足 2-2
52 2025年04月01日 歌库拉姆喀拉拉女足vs塞图乌斯女足 1-0
53 2025年03月31日 东孟加拉女足vs霍普斯FC女足 6-1
54 2025年03月31日 斯里布米女足vs尼塔FA女足 4-2
55 2025年03月27日 霍普斯FC女足vs卡纳塔克邦女足 1-1
56 2025年03月26日 东孟加拉女足vs尼塔FA女足 5-1
57 2025年03月21日 尼塔FA女足vs奥里萨女足 2-1
58 2025年03月20日 霍普斯FC女足vs歌库拉姆喀拉拉女足 1-0
59 2025年03月16日 尼塔FA女足vs霍普斯FC女足 2-0
60 2025年03月16日 斯里布米女足vs塞图乌斯女足 3-2
61 2025年03月15日 卡纳塔克邦女足vs东孟加拉女足 0-2
62 2025年03月15日 奥里萨女足vs歌库拉姆喀拉拉女足 1-3
63 2025年03月09日 奥里萨女足vs东孟加拉女足 1-3
64 2025年03月08日 斯里布米女足vs霍普斯FC女足 5-2
65 2025年03月06日 塞图乌斯女足vs卡纳塔克邦女足 0-2
66 2025年02月07日 卡纳塔克邦女足vs奥里萨女足 1-1
67 2025年02月06日 尼塔FA女足vs斯里布米女足 1-2
68 2025年02月06日 霍普斯FC女足vs东孟加拉女足 0-1
69 2025年02月02日 霍普斯FC女足vs塞图乌斯女足 0-2
70 2025年02月01日 斯雷布胡米女足vs奥里萨女足 1-2
71 2025年01月28日 奥里萨女足vs尼塔FA女足 2-0
72 2025年01月28日 东孟加拉女足vs塞图乌斯女足 3-0
73 2025年01月27日 斯雷布胡米女足vs卡纳塔克邦女足 2-0
74 2025年01月26日 歌库拉姆喀拉拉女足vs霍普斯FC女足 3-0
75 2025年01月21日 奥里萨女足vs塞图乌斯女足 0-2
76 2025年01月21日 卡纳塔克邦女足vs霍普斯FC女足 1-1
77 2025年01月20日 斯雷布胡米女足vs可拉拉女足 1-5
78 2025年01月20日 尼塔FA女足vs东孟加拉女足 1-4
79 2025年01月15日 东孟加拉女足vs斯雷布胡米女足 1-0
80 2025年01月15日 卡纳塔克邦女足vs歌库拉姆喀拉拉女足 1-1
81 2025年01月10日 东孟加拉女足vs卡纳塔克邦女足 2-0
82 2024年12月19日 铁路女足vs旁遮普女足 10-0
83 2024年12月17日 旁遮普女足vs哈里亚纳邦女足 0-5
84 2024年12月11日 锡金女足vs铁路女足 2-3
85 2024年12月11日 旁遮普女足vs西孟加拉邦女足 0-6
86 2024年10月14日 安得拉邦女足vs阿萨姆邦女足 1-2
87 2024年03月24日 歌库拉姆喀拉拉女足vs东孟加拉女足 5-1
88 2024年03月24日 奥里萨女足vs卡纳塔克邦女足 6-0
89 2024年03月22日 塞图乌斯女足vs霍普斯FC女足 3-1
90 2024年03月10日 卡纳塔克邦女足vs歌库拉姆喀拉拉女足 0-2
91 2024年02月11日 塞图乌斯女足vs东孟加拉女足 2-0
92 2024年02月10日 奥里萨女足vs卡纳塔克邦女足 0-1
93 2024年02月05日 东孟加拉女足vs卡纳塔克邦女足 1-3
94 2024年02月04日 奥里萨女足vs奥里萨体育女足 3-1
95 2024年02月03日 歌库拉姆喀拉拉女足vs霍普斯FC女足 5-1
96 2024年01月30日 东孟加拉女足vs奥里萨女足 0-0
97 2024年01月23日 东孟加拉女足vs歌库拉姆喀拉拉女足 0-4
98 2024年01月22日 霍普斯FC女足vs塞图乌斯女足 2-1
99 2024年01月18日 东孟加拉女足vs奥里萨女足 1-4
100 2024年01月16日 奥里萨女足vs霍普斯FC女足 1-1

热点新闻

返回顶部